تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار(الدراسة الحرة المنزلية) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي 80/1981 وحتى 84/19985 م
المنطقــة  السنة 81/80 82/81 83/82 84/83 85/84
الجنس إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
  محافظة مسقط ذكور 237 197 243 677 517 428 91 1036 339 369 281 989 385 547 217 1149 570 741 218 1529
إناث 27 31 38 96 76 49 14 139 72 60 60 192 86 72 88 246 92 105 47 244
جملة 264 228 281 773 593 477 105 1175 411 429 341 1181 471 619 305 1395 662 846 265 1773
البـاطنـة(شمال) ذكور 96 118 38 252 160 82 29 271 324 227 53 604 352 319 50 721 352 412 64 828
إناث 17 13 2 32 23 17 1 41 57 61 6 124 53 40 4 97 60 51 22 133
جملة 113 131 40 284 183 99 30 312 381 288 59 728 405 359 54 818 412 463 86 961
الباطنة (جنوب) ذكور 15 64 8 87 99 77 28 204 126 128 37 291 205 196 53 454 181 250 62 493
إناث 1 3 1 5 5 1 1 7 12 20 14 46 17 35 26 78 37 31 29 97
جملة 16 67 9 92 104 78 29 211 138 148 51 337 222 231 79 532 218 281 91 590
الـداخليـة ذكور 122 115 63 300 200 80 30 310 160 107 38 305 270 204 98 572 204 232 96 532
إناث 19 9 3 31 20 16 7 43 12 10 8 30 25 22 10 57 54 29 26 109
جملة 141 124 66 331 220 96 37 353 172 117 46 335 295 226 108 629 258 261 122 641
الشرقية(جنوب) ذكور 26 37 28 91 83 94 25 202 107 198 89 394 125 260 104 489 121 367 65 553
إناث 3 16 6 25 44 11 11 66 74 65 33 172 87 58 30 175 53 76 34 163
جملة 29 53 34 116 127 105 36 268 181 263 122 566 212 318 134 664 174 443 99 716
الشرقية(شمال) ذكور 61 80 24 165 69 68 20 157 72 103 52 227 65 111 37 213 88 201 50 339
إناث 9 3 1 13 4 6 0 10 3 22 5 30 13 26 10 49 14 22 6 42
جملة 70 83 25 178 73 74 20 167 75 125 57 257 78 137 47 262 102 223 56 381
الظاهرة ذكور 32 43 11 86 64 50 20 134 177 171 84 432 197 172 58 427 304 238 53 595
إناث 6 10 3 19 9 4 4 17 14 16 2 32 38 22 8 68 58 60 5 123
جملة 38 53 14 105 73 54 24 151 191 187 86 464 235 194 66 495 362 298 58 718
  محافظة ظفار ذكور 256 86 25 367 249 94 6 349 201 130 33 364 146 206 36 388 182 91 33 306
إناث 39 24 2 65 16 13 9 38 32 10 42 22 36 18 76 36 39 24 99
جملة 295 110 27 432 265 107 15 387 233 140 33 406 168 242 54 464 218 130 57 405
الــوسطـى بيانات منطقة الوسطى كانت من ضمن مناطق الشرقية و الداخلية و ظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
  محافظة مسندم ذكور 0 3 1 7 11 3 11 16 30 9 24 17 50 26 42 18 86
إناث 0 3 3   0 1 2 4 7 11 3 7 21
جملة 0 0 0 0 3 1 10 14 3 11 16 30 10 26 21 57 37 45 25 107
الــجملــة ذكور 845 740 440 2025 1444 974 256 2674 1509 1444 683 3636 1754 2039 670 4463 2028 2574 659 5261
إناث 121 109 56 286 197 117 50 364 276 264 128 668 342 313 198 853 415 416 200 1031
جملة 966 849 496 2311 1641 1091 306 3038 1785 1708 811 4304 2096 2352 868 5316 2443 2990 859 6292